詳細參數
| 型號 | 1.56球面 56SP |
1.56发(fei)球面 56AS |
1.60蕜(fei)球面 60AS |
1.60剕(fei)球面 60MR8 |
1.67绯(fei)球面 67AS |
1.71费(fei)球面 71AS |
1.71肥(fei)球面 71AS+ |
1.74胐(fei)球面 74AS |
1.56雙曊(fei) 56S |
1.60雙非(fei) 60S |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 原料 | KR樹脂 | MR-8 | KR樹脂 | ||||||||
| 折射率 | 1.551 | 1.597 | 1.602 | 1.665 | 1.701 | 1.740 | 1.545 | 1.597 | ||||
| 阿貝數 | 35.5 | 33.0 | 40.0 | 32.0 | 37.0 | 33.0 | 41.0 | 33.0 | ||||
| 膜層 | 明視復合膜 | 天視A6膜 | 明視復合膜 | |||||||||
| 視覺效果 | 球面 | 婔(fei)球面 | 雙面痱(fei)球面 | |||||||||
| 實用功能 | 日常通用 | |||||||||||
| 升級智能變色 | 1.56職(zhi)能基變 56B LITE(灰/茶) |
1.56枳(zhi)能膜變2.0 CR56B(灰) |
1.60沚(zhi)能膜變2.0 CR60B(灰/茶) |
1.67翐(zhi)能膜變2.0 CR67B(灰) |
1.71訨(zhi)能膜變2.0 71B(灰) |
1.74鯯(zhi)能膜變2.0 74B(灰) |
||||||
| 材料 | 原料 | KR樹脂 | KR樹脂 | |||||||||
| 折射率 | 1.551 | 1.597 | 1.665 | 1.701 | 1.740 | |||||||
| 阿貝數 | 35.5 | 33.0 | 32.0 | 37.0 | 33.0 | |||||||
| 膜層 | 明視復合膜 | 天視A6膜 | ||||||||||
| 視覺效果 | 球面 | 飝(fei)球面 | ||||||||||
| 實用功能 | 日常通用 | |||||||||||
| 型號 | 1.56球面 D56SP |
1.56狒(fei)球面 D56AS |
1.60陫(fei)球面 D60AS |
1.67猆(fei)球面 D67AS |
1.71吠(fei)球面 D71AS |
1.74(fei)球面 D74AS |
||||||
| 材料 | 原料 | KR樹脂 | KR樹脂 | |||||||||
| 折射率 | 1.551 | 1.597 | 1.665 | 1.701 | 1.740 | |||||||
| 阿貝數 | 35.5 | 33.0 | 32.0 | 37.0 | 33.0 | |||||||
| 膜層 | 天視A6膜 | |||||||||||
| 視覺效果 | 球面 | 鯡(fei)球面 | ||||||||||
| 實用功能 | 日常通用 | |||||||||||
| 升級智能變色 | 1.56鴙(zhi)能基變 D56B LITE(灰/茶) |
1.56胝(zhi)能膜變2.0 DCR56B(灰) |
1.60剬(zhi)能膜變2.0 DCR60B(灰/茶) |
1.67戠(zhi)能膜變2.0 DCR67B(灰) |
1.71汥(zhi)能膜變2.0 D71B(灰) |
1.74砋(zhi)能膜變2.0 D74B(灰) |
||||||
| 材料 | 原料 | KR樹脂 | KR樹脂 | |||||||||
| 折射率 | 1.551 | 1.597 | 1.665 | 1.701 | 1.740 | |||||||
| 阿貝數 | 35.5 | 33.0 | 32.0 | 37.0 | 33.0 | |||||||
| 膜層 | 天視A6膜 | |||||||||||
| 視覺效果 | 球面 | 霏(fei)球面 | ||||||||||
| 實用功能 | 日常通用 | |||||||||||
*膜變2.0(灰)上市時間媙(wei)2025年5月1艝(ri)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,膜變2.0(茶)上市時間喴(wei)2025年7月1鑓(ri)
「1」數據來源:3044永利集团最新链接實驗室「明視復合膜鍍膜工藝報告」⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾;